Aller au contenu
Feux et Incendiesen France

Incendies dans la Gironde (33) — carte des feux en temps réel

Activité très forteDernière synchronisation : 27 juillet 2026 à 03:27

3210 foyers de chaleur sont actuellement détectés par satellite dans la Gironde, dont 1845 au cours des dernières 24 heures et 165 avec un niveau de confiance élevé. La détection la plus récente remonte à il y a 10 h 58 (26 juillet 2026 à 16:31). L'intensité maximale relevée atteint 388 MW de puissance rayonnée.

3210
Foyers détectés
1845
Dernières 24 h
165
Confiance élevée
388 MW
Intensité max
FRP
Chargement de la carte…

Carte centrée sur la Gironde, préfecture : Bordeaux. Les foyers des départements voisins restent visibles pour situer les épisodes qui débordent des limites administratives.

Détail des foyers détectés dans la Gironde

Foyers détectés par satellite dans la Gironde (33) — mise à jour du 27 juillet 2026 à 03:27
Date de détection (heure de Paris)CoordonnéesIntensité (FRP)ConfianceSatellite
44.7221, -0.842563.5 MWnominaleMODIS · Aqua
44.7439, -0.8017222.8 MWélevéeMODIS · Aqua
44.7282, -0.859016.2 MWélevéeVIIRS · N21
44.7283, -0.851216.2 MWnominaleVIIRS · N21
44.7346, -0.882113.2 MWnominaleVIIRS · N21
44.7351, -0.812450.5 MWélevéeVIIRS · N21
44.7352, -0.804650.5 MWnominaleVIIRS · N21
44.7353, -0.796840.2 MWélevéeVIIRS · N21
44.8516, -0.86439.3 MWnominaleVIIRS · N21
44.7480, -0.851414.4 MWnominaleVIIRS · N21
44.7470, -0.808939.7 MWnominaleVIIRS · N21
44.7469, -0.847810.4 MWnominaleVIIRS · N21
44.7468, -0.855510.7 MWnominaleVIIRS · N21
44.7419, -0.789019.9 MWnominaleVIIRS · N21
44.7418, -0.796919.9 MWnominaleVIIRS · N21
44.7418, -0.804748.8 MWélevéeVIIRS · N21
44.7345, -0.889813.2 MWélevéeVIIRS · N21
44.7339, -0.800988.4 MWfaibleVIIRS · N21
44.7338, -0.808728.1 MWélevéeVIIRS · N21
44.7338, -0.816528.1 MWnominaleVIIRS · N21
44.7336, -0.878515.7 MWnominaleVIIRS · N21
44.7336, -0.886219.4 MWnominaleVIIRS · N21
44.7336, -0.894019.4 MWnominaleVIIRS · N21
44.7283, -0.843515.2 MWnominaleVIIRS · N21
44.7417, -0.812548.8 MWélevéeVIIRS · N21
44.7404, -0.801073.1 MWfaibleVIIRS · N21
44.7404, -0.808839.7 MWélevéeVIIRS · N21
44.7404, -0.816639.7 MWnominaleVIIRS · N21
44.7353, -0.789040.2 MWnominaleVIIRS · N21
44.7404, -0.824421.3 MWnominaleVIIRS · N21
44.7206, -0.855227.0 MWélevéeVIIRS · N21
44.7206, -0.839737.0 MWélevéeVIIRS · N21
44.7207, -0.831925.3 MWnominaleVIIRS · N21
44.7217, -0.858928.5 MWnominaleVIIRS · N21
44.7217, -0.851128.5 MWélevéeVIIRS · N21
44.7218, -0.843420.5 MWnominaleVIIRS · N21
44.7219, -0.835620.5 MWélevéeVIIRS · N21
44.7219, -0.827917.4 MWnominaleVIIRS · N21
44.7271, -0.878415.7 MWnominaleVIIRS · N21
44.7271, -0.863135.0 MWnominaleVIIRS · N21
44.7272, -0.855335.0 MWélevéeVIIRS · N21
44.7272, -0.847514.6 MWnominaleVIIRS · N21
44.7272, -0.839814.6 MWnominaleVIIRS · N21
44.9662, -1.02217.1 MWnominaleVIIRS · N20
44.7188, -0.84136.8 MWnominaleVIIRS · N20
44.7195, -0.835535.0 MWnominaleVIIRS · N20
44.7202, -0.829635.0 MWnominaleVIIRS · N20
44.7209, -0.823710.9 MWnominaleVIIRS · N20
44.7211, -0.8539137.1 MWnominaleVIIRS · N20
44.7224, -0.842120.8 MWnominaleVIIRS · N20

50 détections affichées sur 3210 relevées sur la période.

Comprendre le risque incendie dans la Gironde

La Gironde appartient à la région Nouvelle-Aquitaine. Comme partout en France, le risque de feu de végétation y dépend de quatre facteurs qui se combinent : la sécheresse de la végétation, la température, l'hygrométrie et surtout le vent, qui conditionne la vitesse de propagation.

Neuf départs de feu sur dix sont d'origine humaine, et la moitié résulte d'une simple imprudence : barbecue, mégot, travaux avec outils à étincelles, brûlage de déchets verts. En période de risque élevé, la préfecture de la Gironde peut interdire l'accès aux massifs forestiers et l'emploi du feu ; ces arrêtés sont publiés sur son site.

Consulter le guide complet du risque incendie et des gestes de prévention →

Questions fréquentes — incendies dans la Gironde

+Y a-t-il un incendie en cours dans la Gironde aujourd'hui ?

Oui : 3210 foyers ont été détectés par satellite dans la Gironde sur la période couverte, dont 1845 au cours des dernières 24 heures. La détection la plus récente date du 26 juillet 2026 à 16:31.

+Comment sont repérés les feux dans la Gironde ?

Les instruments VIIRS (375 m) et MODIS (1 km), embarqués sur les satellites Suomi-NPP, NOAA-20, NOAA-21, Terra et Aqua, mesurent le rayonnement infrarouge émis par la surface. Toute anomalie thermique significative sur le territoire de la Gironde est reportée sur la carte avec sa position, son intensité et son heure d'acquisition.

+Qui appeler en cas de départ de feu dans la Gironde ?

Composez le 18 (pompiers) ou le 112 depuis un mobile. Précisez la commune, le lieu-dit, la nature de ce qui brûle et la direction du vent. La préfecture de la Gironde publie par ailleurs les arrêtés d'interdiction d'accès aux massifs et d'emploi du feu en période de risque élevé.

Départements voisins

Tous les départements · Incendies en Nouvelle-Aquitaine · Carte de France en direct