48 foyers de chaleur sont actuellement détectés par satellite dans le Var, dont 46 au cours des dernières 24 heures et 8 avec un niveau de confiance élevé. La détection la plus récente remonte à il y a 10 h 58 (26 juillet 2026 à 16:29). L'intensité maximale relevée atteint 875 MW de puissance rayonnée.
Incendies dans le Var (83) — carte des feux en temps réel
Activité très forteDernière synchronisation : 27 juillet 2026 à 03:27
Carte centrée sur le Var, préfecture : Toulon. Les foyers des départements voisins restent visibles pour situer les épisodes qui débordent des limites administratives.
Détail des foyers détectés dans le Var
| Date de détection (heure de Paris) | Coordonnées | Intensité (FRP) | Confiance | Satellite |
|---|---|---|---|---|
| 43.5022, 6.0457 | 9.8 MW | nominale | MODIS · Aqua | |
| 43.5090, 6.0305 | 247.7 MW | élevée | MODIS · Aqua | |
| 43.5110, 6.0430 | 874.7 MW | élevée | MODIS · Aqua | |
| 43.5177, 6.0279 | 59.4 MW | élevée | MODIS · Aqua | |
| 43.5198, 6.0403 | 38.9 MW | élevée | MODIS · Aqua | |
| 43.5169, 6.0292 | 6.1 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 43.5174, 6.0280 | 16.9 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 43.5219, 6.0285 | 27.2 MW | élevée | VIIRS · N20 | |
| 43.5224, 6.0273 | 16.9 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 43.4722, 6.0542 | 10.5 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 43.4729, 6.0601 | 5.9 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 43.5185, 6.0324 | 10.4 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 43.5201, 6.0298 | 13.0 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 43.5425, 5.9949 | 3.3 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 43.4730, 6.0585 | 55.2 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| 43.4755, 6.0526 | 55.2 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| 43.5191, 6.0304 | 40.9 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| 43.5216, 6.0244 | 33.2 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| 43.5224, 6.0293 | 109.6 MW | élevée | VIIRS · N21 | |
| 43.5447, 5.9966 | 2.8 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| 43.5184, 6.0310 | 22.7 MW | élevée | VIIRS · N20 | |
| 43.5221, 6.0224 | 24.3 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 43.5238, 6.0281 | 22.7 MW | élevée | VIIRS · N20 | |
| 43.5209, 6.0212 | 1.0 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| 43.5236, 6.0260 | 1.7 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| 43.5229, 6.0292 | 2.1 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 43.5238, 6.0242 | 2.2 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 43.5309, 6.0050 | 0.7 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 43.5315, 6.0214 | 1.6 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 43.5414, 5.9870 | 0.4 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 43.5491, 5.9841 | 3.8 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 43.5501, 5.9790 | 0.7 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 43.5510, 5.9740 | 0.7 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 43.5226, 6.0279 | 1.0 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 43.5233, 6.0225 | 1.0 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 43.5330, 6.0031 | 1.4 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 43.5337, 6.0252 | 0.4 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 43.5461, 5.9855 | 1.1 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 43.5462, 5.9845 | 1.6 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 43.5468, 5.9801 | 1.1 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 43.5469, 5.9791 | 1.1 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 43.5496, 5.9863 | 1.1 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 43.5497, 5.9854 | 1.6 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 43.5502, 5.9811 | 1.1 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 43.5509, 5.9757 | 1.2 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 43.5511, 5.9748 | 1.1 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 43.5304, 6.0016 | 2.3 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| 43.5504, 5.9842 | 2.9 MW | nominale | VIIRS · N21 |
Comprendre le risque incendie dans le Var
Le Var appartient à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Comme partout en France, le risque de feu de végétation y dépend de quatre facteurs qui se combinent : la sécheresse de la végétation, la température, l'hygrométrie et surtout le vent, qui conditionne la vitesse de propagation.
Neuf départs de feu sur dix sont d'origine humaine, et la moitié résulte d'une simple imprudence : barbecue, mégot, travaux avec outils à étincelles, brûlage de déchets verts. En période de risque élevé, la préfecture du Var peut interdire l'accès aux massifs forestiers et l'emploi du feu ; ces arrêtés sont publiés sur son site.
Consulter le guide complet du risque incendie et des gestes de prévention →
Questions fréquentes — incendies dans le Var
+Y a-t-il un incendie en cours dans le Var aujourd'hui ?
Oui : 48 foyers ont été détectés par satellite dans le Var sur la période couverte, dont 46 au cours des dernières 24 heures. La détection la plus récente date du 26 juillet 2026 à 16:29.
+Comment sont repérés les feux dans le Var ?
Les instruments VIIRS (375 m) et MODIS (1 km), embarqués sur les satellites Suomi-NPP, NOAA-20, NOAA-21, Terra et Aqua, mesurent le rayonnement infrarouge émis par la surface. Toute anomalie thermique significative sur le territoire du Var est reportée sur la carte avec sa position, son intensité et son heure d'acquisition.
+Qui appeler en cas de départ de feu dans le Var ?
Composez le 18 (pompiers) ou le 112 depuis un mobile. Précisez la commune, le lieu-dit, la nature de ce qui brûle et la direction du vent. La préfecture du Var publie par ailleurs les arrêtés d'interdiction d'accès aux massifs et d'emploi du feu en période de risque élevé.
Départements voisins
- Incendies Alpes-de-Haute-Provence (04)
- Incendies Bouches-du-Rhône (13)
- Incendies Alpes-Maritimes (06)
- Incendies Vaucluse (84)
- Incendies Hautes-Alpes (05)
- Incendies Drôme (26)
Tous les départements · Incendies en Provence-Alpes-Côte d'Azur · Carte de France en direct