3416 foyers de chaleur sont détectés par satellite en Nouvelle-Aquitaine, dont 1883 au cours des dernières 24 heures, répartis sur 5 départements. Détection la plus récente : il y a 10 h 59.
Incendies en Nouvelle-Aquitaine — carte des feux en temps réel
Activité très forteDernière synchronisation : 27 juillet 2026 à 03:27
3416
Foyers détectés
1883
Dernières 24 h
5
Départements touchés
sur 12
388 MW
Intensité max
Chargement de la carte…
Situation département par département
- Incendies Gironde (33)3210foyers
- Incendies Landes (40)185foyers
- Incendies Vienne (86)13foyers
- Incendies Deux-Sèvres (79)6foyers
- Incendies Lot-et-Garonne (47)2foyers
- Incendies Charente (16)0foyers
- Incendies Charente-Maritime (17)0foyers
- Incendies Corrèze (19)0foyers
- Incendies Creuse (23)0foyers
- Incendies Dordogne (24)0foyers
- Incendies Haute-Vienne (87)0foyers
- Incendies Pyrénées-Atlantiques (64)0foyers
Dernières détections en Nouvelle-Aquitaine
| Date de détection (heure de Paris) | Département | Coordonnées | Intensité (FRP) | Confiance | Satellite |
|---|---|---|---|---|---|
| Gironde (33) | 44.7221, -0.8425 | 63.5 MW | nominale | MODIS · Aqua | |
| Gironde (33) | 44.7439, -0.8017 | 222.8 MW | élevée | MODIS · Aqua | |
| Gironde (33) | 44.7282, -0.8590 | 16.2 MW | élevée | VIIRS · N21 | |
| Gironde (33) | 44.7283, -0.8512 | 16.2 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| Gironde (33) | 44.7346, -0.8821 | 13.2 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| Gironde (33) | 44.7351, -0.8124 | 50.5 MW | élevée | VIIRS · N21 | |
| Gironde (33) | 44.7352, -0.8046 | 50.5 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| Gironde (33) | 44.7353, -0.7968 | 40.2 MW | élevée | VIIRS · N21 | |
| Gironde (33) | 44.8516, -0.8643 | 9.3 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| Gironde (33) | 44.7480, -0.8514 | 14.4 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| Gironde (33) | 44.7470, -0.8089 | 39.7 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| Gironde (33) | 44.7469, -0.8478 | 10.4 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| Gironde (33) | 44.7468, -0.8555 | 10.7 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| Gironde (33) | 44.7419, -0.7890 | 19.9 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| Gironde (33) | 44.7418, -0.7969 | 19.9 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| Gironde (33) | 44.7418, -0.8047 | 48.8 MW | élevée | VIIRS · N21 | |
| Gironde (33) | 44.7345, -0.8898 | 13.2 MW | élevée | VIIRS · N21 | |
| Gironde (33) | 44.7339, -0.8009 | 88.4 MW | faible | VIIRS · N21 | |
| Gironde (33) | 44.7338, -0.8087 | 28.1 MW | élevée | VIIRS · N21 | |
| Gironde (33) | 44.7338, -0.8165 | 28.1 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| Gironde (33) | 44.7336, -0.8785 | 15.7 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| Gironde (33) | 44.7336, -0.8862 | 19.4 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| Gironde (33) | 44.7336, -0.8940 | 19.4 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| Gironde (33) | 44.7283, -0.8435 | 15.2 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| Gironde (33) | 44.7417, -0.8125 | 48.8 MW | élevée | VIIRS · N21 | |
| Gironde (33) | 44.7404, -0.8010 | 73.1 MW | faible | VIIRS · N21 | |
| Gironde (33) | 44.7404, -0.8088 | 39.7 MW | élevée | VIIRS · N21 | |
| Gironde (33) | 44.7404, -0.8166 | 39.7 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| Gironde (33) | 44.7353, -0.7890 | 40.2 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| Gironde (33) | 44.7404, -0.8244 | 21.3 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| Landes (40) | 44.3693, -1.0995 | 8.6 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| Landes (40) | 44.3757, -1.1070 | 12.8 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| Gironde (33) | 44.7206, -0.8552 | 27.0 MW | élevée | VIIRS · N21 | |
| Gironde (33) | 44.7206, -0.8397 | 37.0 MW | élevée | VIIRS · N21 | |
| Gironde (33) | 44.7207, -0.8319 | 25.3 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| Gironde (33) | 44.7217, -0.8589 | 28.5 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| Gironde (33) | 44.7217, -0.8511 | 28.5 MW | élevée | VIIRS · N21 | |
| Gironde (33) | 44.7218, -0.8434 | 20.5 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| Gironde (33) | 44.7219, -0.8356 | 20.5 MW | élevée | VIIRS · N21 | |
| Gironde (33) | 44.7219, -0.8279 | 17.4 MW | nominale | VIIRS · N21 |
40 détections affichées sur 3416 relevées sur la période.
Questions fréquentes — incendies en Nouvelle-Aquitaine
+Combien de feux sont détectés en Nouvelle-Aquitaine en ce moment ?
3416 foyers sont détectés par satellite en Nouvelle-Aquitaine, dont 1883 sur les dernières 24 heures. Le département le plus concerné est Gironde avec 3210 foyers.
+Quels départements de Nouvelle-Aquitaine sont couverts ?
Les 12 départements de Nouvelle-Aquitaine disposent chacun d'une page dédiée : Gironde (33), Landes (40), Vienne (86), Deux-Sèvres (79), Lot-et-Garonne (47), Charente (16), Charente-Maritime (17), Corrèze (19), Creuse (23), Dordogne (24), Haute-Vienne (87), Pyrénées-Atlantiques (64).