Aller au contenu
Feux et Incendiesen France

Incendies en Nouvelle-Aquitaine — carte des feux en temps réel

Activité très forteDernière synchronisation : 27 juillet 2026 à 03:27

3416 foyers de chaleur sont détectés par satellite en Nouvelle-Aquitaine, dont 1883 au cours des dernières 24 heures, répartis sur 5 départements. Détection la plus récente : il y a 10 h 59.

3416
Foyers détectés
1883
Dernières 24 h
5
Départements touchés
sur 12
388 MW
Intensité max
Chargement de la carte…

Situation département par département

Dernières détections en Nouvelle-Aquitaine

Foyers détectés en Nouvelle-Aquitaine — mise à jour du 27 juillet 2026 à 03:27
Date de détection (heure de Paris)DépartementCoordonnéesIntensité (FRP)ConfianceSatellite
Gironde (33)44.7221, -0.842563.5 MWnominaleMODIS · Aqua
Gironde (33)44.7439, -0.8017222.8 MWélevéeMODIS · Aqua
Gironde (33)44.7282, -0.859016.2 MWélevéeVIIRS · N21
Gironde (33)44.7283, -0.851216.2 MWnominaleVIIRS · N21
Gironde (33)44.7346, -0.882113.2 MWnominaleVIIRS · N21
Gironde (33)44.7351, -0.812450.5 MWélevéeVIIRS · N21
Gironde (33)44.7352, -0.804650.5 MWnominaleVIIRS · N21
Gironde (33)44.7353, -0.796840.2 MWélevéeVIIRS · N21
Gironde (33)44.8516, -0.86439.3 MWnominaleVIIRS · N21
Gironde (33)44.7480, -0.851414.4 MWnominaleVIIRS · N21
Gironde (33)44.7470, -0.808939.7 MWnominaleVIIRS · N21
Gironde (33)44.7469, -0.847810.4 MWnominaleVIIRS · N21
Gironde (33)44.7468, -0.855510.7 MWnominaleVIIRS · N21
Gironde (33)44.7419, -0.789019.9 MWnominaleVIIRS · N21
Gironde (33)44.7418, -0.796919.9 MWnominaleVIIRS · N21
Gironde (33)44.7418, -0.804748.8 MWélevéeVIIRS · N21
Gironde (33)44.7345, -0.889813.2 MWélevéeVIIRS · N21
Gironde (33)44.7339, -0.800988.4 MWfaibleVIIRS · N21
Gironde (33)44.7338, -0.808728.1 MWélevéeVIIRS · N21
Gironde (33)44.7338, -0.816528.1 MWnominaleVIIRS · N21
Gironde (33)44.7336, -0.878515.7 MWnominaleVIIRS · N21
Gironde (33)44.7336, -0.886219.4 MWnominaleVIIRS · N21
Gironde (33)44.7336, -0.894019.4 MWnominaleVIIRS · N21
Gironde (33)44.7283, -0.843515.2 MWnominaleVIIRS · N21
Gironde (33)44.7417, -0.812548.8 MWélevéeVIIRS · N21
Gironde (33)44.7404, -0.801073.1 MWfaibleVIIRS · N21
Gironde (33)44.7404, -0.808839.7 MWélevéeVIIRS · N21
Gironde (33)44.7404, -0.816639.7 MWnominaleVIIRS · N21
Gironde (33)44.7353, -0.789040.2 MWnominaleVIIRS · N21
Gironde (33)44.7404, -0.824421.3 MWnominaleVIIRS · N21
Landes (40)44.3693, -1.09958.6 MWnominaleVIIRS · N21
Landes (40)44.3757, -1.107012.8 MWnominaleVIIRS · N21
Gironde (33)44.7206, -0.855227.0 MWélevéeVIIRS · N21
Gironde (33)44.7206, -0.839737.0 MWélevéeVIIRS · N21
Gironde (33)44.7207, -0.831925.3 MWnominaleVIIRS · N21
Gironde (33)44.7217, -0.858928.5 MWnominaleVIIRS · N21
Gironde (33)44.7217, -0.851128.5 MWélevéeVIIRS · N21
Gironde (33)44.7218, -0.843420.5 MWnominaleVIIRS · N21
Gironde (33)44.7219, -0.835620.5 MWélevéeVIIRS · N21
Gironde (33)44.7219, -0.827917.4 MWnominaleVIIRS · N21

40 détections affichées sur 3416 relevées sur la période.

Questions fréquentes — incendies en Nouvelle-Aquitaine

+Combien de feux sont détectés en Nouvelle-Aquitaine en ce moment ?

3416 foyers sont détectés par satellite en Nouvelle-Aquitaine, dont 1883 sur les dernières 24 heures. Le département le plus concerné est Gironde avec 3210 foyers.

+Quels départements de Nouvelle-Aquitaine sont couverts ?

Les 12 départements de Nouvelle-Aquitaine disposent chacun d'une page dédiée : Gironde (33), Landes (40), Vienne (86), Deux-Sèvres (79), Lot-et-Garonne (47), Charente (16), Charente-Maritime (17), Corrèze (19), Creuse (23), Dordogne (24), Haute-Vienne (87), Pyrénées-Atlantiques (64).

Autres régions