94 foyers de chaleur sont actuellement détectés par satellite dans la Haute-Corse, dont 42 au cours des dernières 24 heures et 10 avec un niveau de confiance élevé. La détection la plus récente remonte à il y a 11 h 01 (26 juillet 2026 à 16:29). L'intensité maximale relevée atteint 345 MW de puissance rayonnée.
Incendies dans la Haute-Corse (2B) — carte des feux en temps réel
Activité très forteDernière synchronisation : 27 juillet 2026 à 03:27
Carte centrée sur la Haute-Corse, préfecture : Bastia. Les foyers des départements voisins restent visibles pour situer les épisodes qui débordent des limites administratives.
Détail des foyers détectés dans la Haute-Corse
| Date de détection (heure de Paris) | Coordonnées | Intensité (FRP) | Confiance | Satellite |
|---|---|---|---|---|
| 42.6268, 9.4057 | 112.0 MW | élevée | MODIS · Aqua | |
| 42.6251, 9.3930 | 36.3 MW | nominale | MODIS · Aqua | |
| 42.2585, 9.0881 | 16.4 MW | nominale | MODIS · Aqua | |
| 42.6181, 9.4082 | 344.6 MW | élevée | MODIS · Aqua | |
| 42.6164, 9.3957 | 134.6 MW | élevée | MODIS · Aqua | |
| 42.2551, 9.0642 | 10.7 MW | nominale | MODIS · Aqua | |
| 42.6165, 9.3991 | 18.2 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 42.6167, 9.4075 | 24.8 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 42.6170, 9.4172 | 24.8 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 42.6175, 9.3997 | 29.3 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 42.6178, 9.4087 | 29.3 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 42.6181, 9.4185 | 26.6 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 42.6224, 9.4033 | 15.0 MW | élevée | VIIRS · N20 | |
| 42.6228, 9.4147 | 15.0 MW | élevée | VIIRS · N20 | |
| 42.6235, 9.4054 | 14.8 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 42.2634, 9.0880 | 8.3 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 42.2557, 9.0684 | 4.9 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 42.2654, 9.0831 | 7.1 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 42.2660, 9.0889 | 7.1 MW | élevée | VIIRS · N | |
| 42.6166, 9.4037 | 97.3 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 42.6172, 9.4103 | 73.8 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 42.6208, 9.4015 | 97.3 MW | faible | VIIRS · N | |
| 42.6214, 9.4085 | 73.8 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 42.6207, 9.4017 | 21.8 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| 42.6200, 9.3969 | 14.1 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| 42.2650, 9.0891 | 44.0 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| 42.6265, 9.3950 | 12.6 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| 42.6259, 9.3903 | 12.6 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| 42.6239, 9.4008 | 21.8 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| 42.6233, 9.3959 | 14.1 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| 42.6216, 9.3977 | 16.7 MW | élevée | VIIRS · N20 | |
| 42.2652, 9.0929 | 4.4 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 42.6257, 9.3929 | 16.7 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 42.6245, 9.3872 | 5.0 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 42.6240, 9.3930 | 8.8 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 42.6305, 9.4102 | 9.3 MW | nominale | MODIS · Aqua | |
| 42.6323, 9.3985 | 41.6 MW | élevée | MODIS · Aqua | |
| 42.6312, 9.4028 | 1.6 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| 42.6318, 9.3985 | 2.1 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| 42.6260, 9.3972 | 1.6 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 42.6268, 9.3926 | 1.6 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 42.6293, 9.3982 | 1.6 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 42.6245, 9.3972 | 2.9 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| 42.6254, 9.3977 | 3.4 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| 42.6284, 9.3978 | 2.9 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| 42.2628, 9.0878 | 20.8 MW | nominale | MODIS · Aqua | |
| 42.2659, 9.0943 | 3.0 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 42.2670, 9.0898 | 4.8 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| 42.2675, 9.0952 | 6.3 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| 42.2677, 9.0965 | 4.8 MW | nominale | VIIRS · N21 |
50 détections affichées sur 94 relevées sur la période.
Comprendre le risque incendie dans la Haute-Corse
La Haute-Corse appartient à la région Corse. Comme partout en France, le risque de feu de végétation y dépend de quatre facteurs qui se combinent : la sécheresse de la végétation, la température, l'hygrométrie et surtout le vent, qui conditionne la vitesse de propagation.
Neuf départs de feu sur dix sont d'origine humaine, et la moitié résulte d'une simple imprudence : barbecue, mégot, travaux avec outils à étincelles, brûlage de déchets verts. En période de risque élevé, la préfecture de la Haute-Corse peut interdire l'accès aux massifs forestiers et l'emploi du feu ; ces arrêtés sont publiés sur son site.
Consulter le guide complet du risque incendie et des gestes de prévention →
Questions fréquentes — incendies dans la Haute-Corse
+Y a-t-il un incendie en cours dans la Haute-Corse aujourd'hui ?
Oui : 94 foyers ont été détectés par satellite dans la Haute-Corse sur la période couverte, dont 42 au cours des dernières 24 heures. La détection la plus récente date du 26 juillet 2026 à 16:29.
+Comment sont repérés les feux dans la Haute-Corse ?
Les instruments VIIRS (375 m) et MODIS (1 km), embarqués sur les satellites Suomi-NPP, NOAA-20, NOAA-21, Terra et Aqua, mesurent le rayonnement infrarouge émis par la surface. Toute anomalie thermique significative sur le territoire de la Haute-Corse est reportée sur la carte avec sa position, son intensité et son heure d'acquisition.
+Qui appeler en cas de départ de feu dans la Haute-Corse ?
Composez le 18 (pompiers) ou le 112 depuis un mobile. Précisez la commune, le lieu-dit, la nature de ce qui brûle et la direction du vent. La préfecture de la Haute-Corse publie par ailleurs les arrêtés d'interdiction d'accès aux massifs et d'emploi du feu en période de risque élevé.
Départements voisins
- Incendies Corse-du-Sud (2A)
- Incendies Alpes-Maritimes (06)
- Incendies Var (83)
- Incendies Alpes-de-Haute-Provence (04)
- Incendies Hautes-Alpes (05)
- Incendies Bouches-du-Rhône (13)
Tous les départements · Incendies en Corse · Carte de France en direct