Les satellites n'ont plus détecté ce feu près de Allan depuis 1 jour. Le feu a pu être maîtrisé, couver sans rayonner assez pour être vu, ou être masqué par les nuages — seuls les services de secours peuvent confirmer son état au sol. La surface parcourue sur l'épisode est estimée à 88 ha.
Incendie d'Allan (Drôme) — août 2026
Sans détection depuis 29 hDernière détection : 18 août 2026 à 15:29 (il y a 1 jour)
Accès aux massifs forestiers
En été, l'accès aux massifs est réglementé jour par jour par la préfecture : vérifiez la carte officielle avant toute sortie. Restrictions d’accès publiées la veille vers 17 h 30.
Carte centrée sur le foyer (44.492, 4.779). Pour le rejeu heure par heure, les panaches et le vent, ouvrez la carte de situation nationale.
Dernières détections satellite sur ce secteur
| Date de détection (heure de Paris) | Coordonnées | Intensité (FRP) | Confiance | Satellite |
|---|---|---|---|---|
| 44.4907, 4.7792 | 5.9 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 44.4941, 4.7783 | 2.7 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 44.4942, 4.7783 | 12.5 MW | élevée | VIIRS · N21 | |
| 44.4932, 4.7767 | 10.1 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 44.4897, 4.7780 | 10.1 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 44.4943, 4.7823 | 19.0 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 44.4908, 4.7836 | 19.0 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 44.4914, 4.7842 | 3.3 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 44.4979, 4.7796 | 6.9 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| 44.3411, 4.6995 | 10.7 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 44.3419, 4.6964 | 6.8 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| 44.3409, 4.6993 | 32.6 MW | élevée | VIIRS · N21 | |
| 44.3398, 4.6951 | 9.6 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 44.3391, 4.6959 | 18.3 MW | nominale | VIIRS · N21 |
Comment lire cette fiche
Cette fiche est construite automatiquement à partir des détections satellite (NASA FIRMS, instruments VIIRS et MODIS), rapprochées jour après jour par recouvrement des zones brûlées. La surface estimée est déduite des cellules de détection (~390 m de côté) effectivement touchées ; quand Copernicus EFFIS publie le périmètre officiel tracé sur imagerie Sentinel, c'est lui qui fait foi. Un statut « sans détection » signifie que les satellites ne voient plus le feu — pas qu'il est officiellement éteint.
Continuer
Incendies dans la Drôme (26) · Tous les incendies suivis · Carte de France en direct



