Des détections satellite sont en cours sur ce feu près de Etsaut dans les Pyrénées-Atlantiques. La surface parcourue est estimée à 113 ha.
Incendie d'Etsaut (Pyrénées-Atlantiques) — septembre 2026
Actif — détections en coursDernière détection : 2 septembre 2026 à 15:50 (il y a 6 h 49)
Qualité de l'air à proximité
Modèle CAMS (Copernicus), maille de 11 km — indicatif, pas une mesure locale
- Particules fines PM2.5
- 6.6 µg/m³
- Particules PM10
- 12.1 µg/m³
Les fumées d'un feu voisin peuvent dépasser localement ces valeurs : en cas de fumée visible, fermez les fenêtres et limitez les efforts en extérieur.
Carte centrée sur le foyer (42.926, -0.534). Pour le rejeu heure par heure, les panaches et le vent, ouvrez la carte de situation nationale.
Dernières détections satellite sur ce secteur
| Date de détection (heure de Paris) | Coordonnées | Intensité (FRP) | Confiance | Satellite |
|---|---|---|---|---|
| 42.9258, -0.5339 | 13.4 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| 42.9256, -0.5324 | 15.2 MW | élevée | VIIRS · N21 | |
| 42.9267, -0.5322 | 5.4 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 42.9254, -0.5363 | 15.2 MW | élevée | VIIRS · N21 | |
| 42.9278, -0.5340 | 5.7 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 42.9240, -0.5333 | 5.7 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 42.9244, -0.5320 | 4.7 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 42.9260, -0.5368 | 5.4 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 42.9243, -0.5304 | 9.0 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| 42.9240, -0.5373 | 3.6 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| 42.9234, -0.5312 | 3.3 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 42.9227, -0.5358 | 3.3 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 42.9229, -0.5364 | 9.0 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| 42.9257, -0.5288 | 8.3 MW | nominale | VIIRS · N21 |
Comment lire cette fiche
Cette fiche est construite automatiquement à partir des détections satellite (NASA FIRMS, instruments VIIRS et MODIS), rapprochées jour après jour par recouvrement des zones brûlées. La surface estimée est déduite des cellules de détection (~390 m de côté) effectivement touchées ; quand Copernicus EFFIS publie le périmètre officiel tracé sur imagerie Sentinel, c'est lui qui fait foi. Un statut « sans détection » signifie que les satellites ne voient plus le feu — pas qu'il est officiellement éteint.
Continuer
Incendies dans les Pyrénées-Atlantiques (64) · Tous les incendies suivis · Carte de France en direct



