Des détections satellite sont en cours sur ce feu près de Laruns dans les Pyrénées-Atlantiques. La surface parcourue est estimée à 91 ha.
Incendie de Laruns (Pyrénées-Atlantiques) — septembre 2026
Actif — détections en coursDernière détection : 3 septembre 2026 à 15:29 (il y a 6 h 44)
Qualité de l'air à proximité
Modèle CAMS (Copernicus), maille de 11 km — indicatif, pas une mesure locale
- Particules fines PM2.5
- 5.4 µg/m³
- Particules PM10
- 9.3 µg/m³
Les fumées d'un feu voisin peuvent dépasser localement ces valeurs : en cas de fumée visible, fermez les fenêtres et limitez les efforts en extérieur.
Carte centrée sur le foyer (42.905, -0.480). Pour le rejeu heure par heure, les panaches et le vent, ouvrez la carte de situation nationale.
Dernières détections satellite sur ce secteur
| Date de détection (heure de Paris) | Coordonnées | Intensité (FRP) | Confiance | Satellite |
|---|---|---|---|---|
| 42.9053, -0.4814 | 14.8 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| 42.9057, -0.4781 | 10.9 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 42.9046, -0.4784 | 5.3 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 42.9068, -0.4793 | 10.5 MW | élevée | VIIRS · N21 | |
| 42.9046, -0.4824 | 4.8 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| 42.9034, -0.4807 | 10.2 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 42.9066, -0.4773 | 14.8 MW | élevée | VIIRS · N21 | |
| 42.9037, -0.4830 | 5.3 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 42.9043, -0.4760 | 7.4 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 42.9014, -0.4757 | 10.9 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 42.9010, -0.4760 | 11.3 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| 42.9257, -0.5288 | 8.3 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| 42.9234, -0.5312 | 3.3 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 42.9231, -0.5331 | 7.9 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 42.9255, -0.5321 | 10.9 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 42.9240, -0.5333 | 5.7 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 42.9256, -0.5324 | 15.2 MW | élevée | VIIRS · N21 | |
| 42.9267, -0.5322 | 5.4 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 42.9227, -0.5358 | 3.3 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 42.9231, -0.5356 | 12.7 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| 42.9279, -0.5325 | 11.8 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| 42.9294, -0.5313 | 11.1 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 42.9278, -0.5340 | 5.7 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 42.9230, -0.5377 | 7.9 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 42.9240, -0.5373 | 3.6 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| 42.9254, -0.5363 | 15.2 MW | élevée | VIIRS · N21 | |
| 42.9254, -0.5366 | 16.8 MW | élevée | VIIRS · N | |
| 42.9260, -0.5368 | 5.4 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 42.9293, -0.5360 | 9.1 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 42.9275, -0.5373 | 11.8 MW | élevée | VIIRS · N21 |
30 détections affichées sur 32 relevées sur la période.
Comment lire cette fiche
Cette fiche est construite automatiquement à partir des détections satellite (NASA FIRMS, instruments VIIRS et MODIS), rapprochées jour après jour par recouvrement des zones brûlées. La surface estimée est déduite des cellules de détection (~390 m de côté) effectivement touchées ; quand Copernicus EFFIS publie le périmètre officiel tracé sur imagerie Sentinel, c'est lui qui fait foi. Un statut « sans détection » signifie que les satellites ne voient plus le feu — pas qu'il est officiellement éteint.
Continuer
Incendies dans les Pyrénées-Atlantiques (64) · Tous les incendies suivis · Carte de France en direct



