Des détections satellite sont en cours sur ce feu près de Lüe dans les Landes. La surface parcourue est estimée à 244 ha.
Incendie de Lüe (Landes) — septembre 2026
Actif — détections en coursDernière détection : 16 septembre 2026 à 16:42 (il y a 3 h 52)
Qualité de l'air à proximité
Modèle CAMS (Copernicus), maille de 11 km — indicatif, pas une mesure locale
- Particules fines PM2.5
- 2.9 µg/m³
- Particules PM10
- 7.2 µg/m³
Les fumées d'un feu voisin peuvent dépasser localement ces valeurs : en cas de fumée visible, fermez les fenêtres et limitez les efforts en extérieur.
Accès aux massifs forestiers
En été, l'accès aux massifs est réglementé jour par jour par la préfecture : vérifiez la carte officielle avant toute sortie. Massif des Landes de Gascogne : cinq niveaux, du vert (accès autorisé) au noir (circulation interdite).
Carte centrée sur le foyer (44.183, -0.927). Pour le rejeu heure par heure, les panaches et le vent, ouvrez la carte de situation nationale.
Dernières détections satellite sur ce secteur
| Date de détection (heure de Paris) | Coordonnées | Intensité (FRP) | Confiance | Satellite |
|---|---|---|---|---|
| 44.1826, -0.9236 | 103.9 MW | élevée | VIIRS · N | |
| 44.1862, -0.9244 | 103.9 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 44.1799, -0.9307 | 291.1 MW | élevée | MODIS · Aqua | |
| 44.1850, -0.9322 | 3.0 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| 44.1850, -0.9331 | 12.8 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 44.1790, -0.9228 | 77.0 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 44.1779, -0.9223 | 16.8 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 44.1883, -0.9333 | 141.0 MW | faible | VIIRS · N21 | |
| 44.1772, -0.9344 | 144.9 MW | élevée | MODIS · Aqua | |
| 44.1899, -0.9336 | 12.9 MW | nominale | VIIRS · N20 | |
| 44.1884, -0.9366 | 15.3 MW | nominale | VIIRS · N | |
| 44.1874, -0.9383 | 141.0 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| 44.1818, -0.9136 | 101.3 MW | élevée | MODIS · Aqua | |
| 44.1882, -0.9391 | 77.1 MW | élevée | MODIS · Aqua | |
| 44.1916, -0.9345 | 141.0 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| 44.1866, -0.9432 | 2.2 MW | nominale | VIIRS · N21 | |
| 44.1843, -0.9099 | 80.4 MW | élevée | MODIS · Aqua | |
| 44.1688, -0.9260 | 70.3 MW | élevée | MODIS · Aqua |
Comment lire cette fiche
Cette fiche est construite automatiquement à partir des détections satellite (NASA FIRMS, instruments VIIRS et MODIS), rapprochées jour après jour par recouvrement des zones brûlées. La surface estimée est déduite des cellules de détection (~390 m de côté) effectivement touchées ; quand Copernicus EFFIS publie le périmètre officiel tracé sur imagerie Sentinel, c'est lui qui fait foi. Un statut « sans détection » signifie que les satellites ne voient plus le feu — pas qu'il est officiellement éteint.
Continuer
Incendies dans les Landes (40) · Tous les incendies suivis · Carte de France en direct



